VS125 LOOSE (M-SEKI) LOCAL
Additional information
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| PARTS | NO.1 )VS125 – BATTERY COVER (SMALL), NO.2 )VS125 – MAINTENANCE COVER |
Be the first to review “VS125 LOOSE (M-SEKI) LOCAL” Cancel reply
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
| Settings | VS125 LOOSE (M-SEKI) LOCAL remove | Y15ZR (V1/V2) INNER SET COMPLETE SET OEM remove | LAGENDA INNER SET / PP (M-SEKI) LOCAL remove | EX5 LOOSE (M-SEKI) LOCAL remove | RXZ INNER SET / PP (M-SEKI) LOCAL remove | N-MAX (V2) INNER SET (17 ITEM) YAMAHA ORIGINAL B6H-F8400-00 remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | VS125 LOOSE (M-SEKI) LOCAL remove | Y15ZR (V1/V2) INNER SET COMPLETE SET OEM remove | LAGENDA INNER SET / PP (M-SEKI) LOCAL remove | EX5 LOOSE (M-SEKI) LOCAL remove | RXZ INNER SET / PP (M-SEKI) LOCAL remove | N-MAX (V2) INNER SET (17 ITEM) YAMAHA ORIGINAL B6H-F8400-00 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RM100.00 | RM11.00 – RM14.00 | RM21.00 – RM34.00 | RM11.00 – RM25.00 | RM260.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Stock | Out of stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Out of stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Y15ZR YSUKU V1 V2 INNER SET PPBK COMPLETE SET OEM Y15ZR OLD VERSION V1 (13 ITEM) Y15ZR NEW VERSION V2 (14 ITEM) | YAMAHA 100% ORIGINAL PARTS MOTOR: N-MAX (V2) B6H-F8400-00 17 ITEM B6H-F837L-00 B6H-F837M-00 B6H-F842M-00 B6H-F8311-00 B6H-F836K-00 B6H-F1552-00 B6H-F1611-30 B6H-F7481-00 B6H-F7488-00 B6H-F8385-01 B6H-F171E-00 B6H-F171X-00 B6H-H4716-00 B6H-F6143-00 B6H-F6144-00 B6H-F835U-00 B6H-F835V-00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
























Reviews
There are no reviews yet.