“Y125ZR ZHIPAT LED HEAD LAMP OE SMOKE” has been added to your cart. View cart
EX5 ZHIPAT LED HEAD LAMP OE CLEAR
RM200.00

20 in stock
Description

Additional information
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 18 × 16 cm |
Be the first to review “EX5 ZHIPAT LED HEAD LAMP OE CLEAR” Cancel reply
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
| EX5 ZHIPAT LED HEAD LAMP OE CLEAR remove | Y16 HEAD LAMP ASSY YAMAHA ORIGINAL B5V-H4310-00 remove | EX5 ZHIPAT LED HEAD LAMP OE SMOKE remove | Y15 CHAIN ADJUSTER (GOLD, SILVER, BLUE, TITANIUM, BLACK) remove | YAMAHA UNIVERSAL TANK CAP ENKEI(LC135 / Y15 / Y16 / Y125 Z/ZR) remove | KAWASAKI NINJA FRONT SIGNAL SET LED (TST) remove | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | EX5 ZHIPAT LED HEAD LAMP OE CLEAR remove | Y16 HEAD LAMP ASSY YAMAHA ORIGINAL B5V-H4310-00 remove | EX5 ZHIPAT LED HEAD LAMP OE SMOKE remove | Y15 CHAIN ADJUSTER (GOLD, SILVER, BLUE, TITANIUM, BLACK) remove | YAMAHA UNIVERSAL TANK CAP ENKEI(LC135 / Y15 / Y16 / Y125 Z/ZR) remove | KAWASAKI NINJA FRONT SIGNAL SET LED (TST) remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | RM200.00 | RM320.00 | RM200.00 | RM15.00 – RM24.00Price range: RM15.00 through RM24.00 | RM13.00 | RM230.00 | ||||||||||||||||||||
| Stock | 20 in stock | 2 in stock | 20 in stock | 30 in stock | ||||||||||||||||||||||
| Availability | 20 in stock | 2 in stock | 20 in stock | 30 in stock | ||||||||||||||||||||||
| Add to cart | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | ||||||||||||||||||||||||
| Description | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| Content | ![]() | YAMAHA 100% ORIGINAL PARTS MOTOR: Y16 B5V-H4310-00 | ![]() | ![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | 1 kg | N/A | 0.5 kg | N/A | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | 20 × 18 × 16 cm | 20 × 25 × 20 cm | 20 × 18 × 16 cm | N/A | 6 × 6 × 6 cm | N/A | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
Related products
-
Y15 CHAIN ADJUSTER (GOLD, SILVER, BLUE, TITANIUM, BLACK)
RM15.00 – RM24.00Price range: RM15.00 through RM24.00 Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page Quick View



























Reviews
There are no reviews yet.