Y125ZR CLUTCH PLATE ASSY DOCTOR TW
RM18.00
30 in stock
Description
Additional information
Weight | 0.14 kg |
---|---|
Dimensions | 13 × 13 × 2.6 cm |
Be the first to review “Y125ZR CLUTCH PLATE ASSY DOCTOR TW” Cancel reply
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
Settings | Y125ZR CLUTCH PLATE ASSY DOCTOR TW remove | EGO AVANTIZ / SOLARIZ MAIN AXLE ASSY YAMAHA ORIGINAL 2PH-E7410-10 remove | R25 (V2) OIL PUMP ASSY YAMAHA ORIGINAL B1X-E3300-00 remove | EGO AVANTIZ / SOLARIZ CYLINDER HEAD YAMAHA ORIGINAL B92-E1102-00 remove | LC135 / LC135 FI WATER PUMP ASSY YAMAHA ORIGINAL 50C-E2420-00 remove | FZ150 V2 HEAD LAMP BRACKET 29B-F3174-10 remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Y125ZR CLUTCH PLATE ASSY DOCTOR TW remove | EGO AVANTIZ / SOLARIZ MAIN AXLE ASSY YAMAHA ORIGINAL 2PH-E7410-10 remove | R25 (V2) OIL PUMP ASSY YAMAHA ORIGINAL B1X-E3300-00 remove | EGO AVANTIZ / SOLARIZ CYLINDER HEAD YAMAHA ORIGINAL B92-E1102-00 remove | LC135 / LC135 FI WATER PUMP ASSY YAMAHA ORIGINAL 50C-E2420-00 remove | FZ150 V2 HEAD LAMP BRACKET 29B-F3174-10 remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | RM18.00 | RM120.00 | RM140.00 | RM230.00 | RM120.00 | RM35.00 | ||||||||||||||||||||
Stock | 30 in stock | 5 in stock | 1 in stock | 1 in stock | Out of stock | |||||||||||||||||||||
Availability | 30 in stock | 5 in stock | 1 in stock | 1 in stock | Out of stock | |||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Content | ![]() | YAMAHA 100% ORIGINAL PARTS MOTOR: AVANTIZ / SOLARIZ 2PH-E7410-10 | YAMAHA 100% ORIGINAL PARTS MOTOR: R25 (V2) B1X-E3300-00 | YAMAHA 100% ORIGINAL PARTS MOTOR: AVANTIZ / SOLARIZ B92-E1102-00 | YAMAHA 100% ORIGINAL PARTS MOTOR: LC135 (V1>V8) 50C-E2420-01 | YAMAHA 100% ORIGINAL PARTS MOTOR: FZ150 V2 (NO VISOR MODEL) 29B-F3174-10 | ||||||||||||||||||||
Weight | 0.14 kg | 2 kg | 2 kg | 1.5 kg | 2 kg | N/A | ||||||||||||||||||||
Dimensions | 13 × 13 × 2.6 cm | 8 × 6 × 6 cm | 11 × 11 × 10 cm | 15 × 15 × 13 cm | 14 × 14 × 10 cm | N/A | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.