RXZ INNER SET / PP (M-SEKI) LOCAL
RM11.00 – RM25.00
Additional information
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| PARTS | NO.1 ) RXZ REAR FENDER, NO.2 ) RXZ UNDER COWLING, NO.3 ) RXZ CHAIN CASE |
Be the first to review “RXZ INNER SET / PP (M-SEKI) LOCAL” Cancel reply
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
| Settings | RXZ INNER SET / PP (M-SEKI) LOCAL remove | RXZ ENGINE BALANCER WEIGHT 1 YAMAHA ORIGINAL 55K-11454-00 remove | RXZ / EX5 ABSORBER (SET) - RED / RED (CHROME) ( KYB 100 % ORIGINAL) MS1033 remove | YAMAHA RXZ OEM COVER SET WITH FUEL TANK remove | RXZ AXLE DRIVE SHAFT / SPROCKET SHAFT YAMAHA ORIGINAL 55K-17421-00 remove | RXZ MAIN STAND 5PV-F7111-00 remove | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | RXZ INNER SET / PP (M-SEKI) LOCAL remove | RXZ ENGINE BALANCER WEIGHT 1 YAMAHA ORIGINAL 55K-11454-00 remove | RXZ / EX5 ABSORBER (SET) - RED / RED (CHROME) ( KYB 100 % ORIGINAL) MS1033 remove | YAMAHA RXZ OEM COVER SET WITH FUEL TANK remove | RXZ AXLE DRIVE SHAFT / SPROCKET SHAFT YAMAHA ORIGINAL 55K-17421-00 remove | RXZ MAIN STAND 5PV-F7111-00 remove | ||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RM11.00 – RM25.00 | RM380.00 | RM141.00 | RM370.00 | RM240.00 | RM60.00 | ||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 in stock | Out of stock | 4 in stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 in stock | Out of stock | 4 in stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||
| Content | YAMAHA 100% ORIGINAL PARTS MOTOR: RXZ 55K-11454-00 | YAMAHA 100% ORIGINAL PARTS MOTOR: RXZ 55K-17421-00 | YAMAHA 100% ORIGINAL PARTS MOTOR: RXZ 5PV-F7111-00 | |||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | 3 kg | 5 kg | N/A | 0.5 kg | N/A | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | 12 × 6 × 4 cm | 33 × 19 × 31 cm | N/A | 17 × 1.5 × 1.5 cm | N/A | ||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
























Reviews
There are no reviews yet.