View cart “Y15ZR MMATE V4 SWING ARM SILVER TITANIUM GREY BLACK” has been added to your cart.
YAMAHA UNIVERSAL TANK CAP ENKEI(LC135 / Y15 / Y16 / Y125 Z/ZR)
RM13.00

SKU: N/A
Categories: ACCESSORIES, FUEL TANK
Tag: # Y15 # LC135 # YAMAHA # TANK CAP # TANK LOCK # SRL
Description

Additional information
| Weight | 0.5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 6 × 6 × 6 cm |
| COLOR | YELLOW, BLACK, BLUE, ORANGE |
Be the first to review “YAMAHA UNIVERSAL TANK CAP ENKEI(LC135 / Y15 / Y16 / Y125 Z/ZR)” Cancel reply
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
| Settings | YAMAHA UNIVERSAL TANK CAP ENKEI(LC135 / Y15 / Y16 / Y125 Z/ZR) remove | RS150 KEPSPEED SINGLE ARM + RIM remove | KRISS1/2/100/120/FL/MR1 FUEL TANK MODENAS ORIGINAL 51001-510-0004 remove | KAWASAKI NINJA FRONT SIGNAL SET LED (TST) remove | RXZ FUEL TANK COMP (RYC1) YAMAHA ORIGINAL 3XL-F4110-20-PA remove | Y15 Y15ZR SEAT ASSY KD remove | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | YAMAHA UNIVERSAL TANK CAP ENKEI(LC135 / Y15 / Y16 / Y125 Z/ZR) remove | RS150 KEPSPEED SINGLE ARM + RIM remove | KRISS1/2/100/120/FL/MR1 FUEL TANK MODENAS ORIGINAL 51001-510-0004 remove | KAWASAKI NINJA FRONT SIGNAL SET LED (TST) remove | RXZ FUEL TANK COMP (RYC1) YAMAHA ORIGINAL 3XL-F4110-20-PA remove | Y15 Y15ZR SEAT ASSY KD remove | ||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||
| Price | RM13.00 | RM1,400.00 | RM60.00 | RM230.00 | RM360.00 | RM60.00 | ||||||||||||||||||
| Stock | 30 in stock | 10 in stock | 30 in stock | Out of stock | 20 in stock | |||||||||||||||||||
| Availability | 30 in stock | 10 in stock | 30 in stock | Out of stock | 20 in stock | |||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
| Description | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| Content | ![]() | ![]() | ![]() | YAMAHA 100% ORIGINAL PARTS MOTOR: RXZ 3XL-F4110-20-PA (RYC1) | ![]() | |||||||||||||||||||
| Weight | 0.5 kg | N/A | 2 kg | N/A | 2 kg | 2.5 kg | ||||||||||||||||||
| Dimensions | 6 × 6 × 6 cm | N/A | 30 × 23 × 29 cm | N/A | 30 × 75 × 30 cm | 75 × 35 × 12 cm | ||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|



























Reviews
There are no reviews yet.