YAMAHA UNIVERSAL TANK CAP ENKEI(LC135 / Y15 / Y16 / Y125 Z/ZR)
RM13.00

SKU: N/A
Categories: ACCESSORIES, FUEL TANK
Tag: # Y15 # LC135 # YAMAHA # TANK CAP # TANK LOCK # SRL
Description

Additional information
| Weight | 0.5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 6 × 6 × 6 cm |
| COLOR | YELLOW, BLACK, BLUE, ORANGE |
Be the first to review “YAMAHA UNIVERSAL TANK CAP ENKEI(LC135 / Y15 / Y16 / Y125 Z/ZR)” Cancel reply
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
| Settings | YAMAHA UNIVERSAL TANK CAP ENKEI(LC135 / Y15 / Y16 / Y125 Z/ZR) remove | EX5 EX5 DREAM KD2 ALLOY SWING ARM ASSY remove | Y15 CHAIN ADJUSTER (GOLD, SILVER, BLUE, TITANIUM, BLACK) remove | LC135 4IN1 Rs150 Y15 MMATE BLADE SWING ARM remove | KRISS1/2/100/120/FL/MR1 FUEL TANK MODENAS ORIGINAL 51001-510-0004 remove | KAWASAKI NINJA FRONT SIGNAL SET LED (TST) remove | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | YAMAHA UNIVERSAL TANK CAP ENKEI(LC135 / Y15 / Y16 / Y125 Z/ZR) remove | EX5 EX5 DREAM KD2 ALLOY SWING ARM ASSY remove | Y15 CHAIN ADJUSTER (GOLD, SILVER, BLUE, TITANIUM, BLACK) remove | LC135 4IN1 Rs150 Y15 MMATE BLADE SWING ARM remove | KRISS1/2/100/120/FL/MR1 FUEL TANK MODENAS ORIGINAL 51001-510-0004 remove | KAWASAKI NINJA FRONT SIGNAL SET LED (TST) remove | ||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RM13.00 | RM120.00 | RM15.00 – RM24.00 | RM330.00 | RM60.00 | RM230.00 | ||||||||||||||||||||||
| Stock | 30 in stock | 10 in stock | 30 in stock | |||||||||||||||||||||||||
| Availability | 30 in stock | 10 in stock | 30 in stock | |||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| Content | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.5 kg | 3.1 kg | N/A | 3.3 kg | 2 kg | N/A | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 6 × 6 × 6 cm | 65 × 28 × 12 cm | N/A | 69 × 28 × 12 cm | 30 × 23 × 29 cm | N/A | ||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|



























Reviews
There are no reviews yet.