VS125 LOOSE (M-SEKI) LOCAL
Additional information
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| PARTS | NO.1 )VS125 – BATTERY COVER (SMALL), NO.2 )VS125 – MAINTENANCE COVER |
Be the first to review “VS125 LOOSE (M-SEKI) LOCAL” Cancel reply
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
| Settings | VS125 LOOSE (M-SEKI) LOCAL remove | SRX INNER SET / PP (M-SEKI) LOCAL remove | NVX155 INNER SET / PP (M-SEKI) LOCAL remove | N-MAX (V2) INNER SET (17 ITEM) YAMAHA ORIGINAL B6H-F8400-00 remove | DREAM110 LOOSE (M-SEKI) LOCAL remove | VS125 / UE125 / AN125 MONOSHOCK (STANDARD) - RED ( KYB 100 % ORIGINAL) MS2034R remove | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | VS125 LOOSE (M-SEKI) LOCAL remove | SRX INNER SET / PP (M-SEKI) LOCAL remove | NVX155 INNER SET / PP (M-SEKI) LOCAL remove | N-MAX (V2) INNER SET (17 ITEM) YAMAHA ORIGINAL B6H-F8400-00 remove | DREAM110 LOOSE (M-SEKI) LOCAL remove | VS125 / UE125 / AN125 MONOSHOCK (STANDARD) - RED ( KYB 100 % ORIGINAL) MS2034R remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | B65-F6143-00 | MS2034R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RM12.00 – RM30.00 | RM20.00 | RM260.00 | RM7.00 – RM40.00 | RM59.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 20 in stock | 10 in stock | 3 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 20 in stock | 10 in stock | 3 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | YAMAHA 100% ORIGINAL PARTS MOTOR: N-MAX (V2) B6H-F8400-00 17 ITEM B6H-F837L-00 B6H-F837M-00 B6H-F842M-00 B6H-F8311-00 B6H-F836K-00 B6H-F1552-00 B6H-F1611-30 B6H-F7481-00 B6H-F7488-00 B6H-F8385-01 B6H-F171E-00 B6H-F171X-00 B6H-H4716-00 B6H-F6143-00 B6H-F6144-00 B6H-F835U-00 B6H-F835V-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | 1 kg | N/A | N/A | 5 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | 33 × 18 × 30 cm | N/A | N/A | 33 × 19 × 31 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
























Reviews
There are no reviews yet.