View cart “Y15 (DOCTOR) SWING ARM WITH CHAIN RUBBER, CARBON FIBRE ACC,MONOSHOCK SCREW,REAR ARM SHAFT” has been added to your cart.
Y125ZR ZHIPAT LED HEAD LAMP OE CLEAR
RM230.00

20 in stock
Description

Additional information
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 18 × 16 cm |
Be the first to review “Y125ZR ZHIPAT LED HEAD LAMP OE CLEAR” Cancel reply
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
| Settings | Y125ZR ZHIPAT LED HEAD LAMP OE CLEAR remove | LC135 4IN1 Rs150 Y15 MMATE BLADE SWING ARM remove | YAMAHA UNIVERSAL TANK CAP ENKEI(LC135 / Y15 / Y16 / Y125 Z/ZR) remove | Y15 Y15ZR KD2 ALLOY SWING ARM ASSY remove | LC135 FI / Y15 V2 HEAD LAMP ASSY YAMAHA ORIGINAL BDK-H4310-00 remove | EX5 EX5 DREAM KD2 ALLOY SWING ARM ASSY remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Y125ZR ZHIPAT LED HEAD LAMP OE CLEAR remove | LC135 4IN1 Rs150 Y15 MMATE BLADE SWING ARM remove | YAMAHA UNIVERSAL TANK CAP ENKEI(LC135 / Y15 / Y16 / Y125 Z/ZR) remove | Y15 Y15ZR KD2 ALLOY SWING ARM ASSY remove | LC135 FI / Y15 V2 HEAD LAMP ASSY YAMAHA ORIGINAL BDK-H4310-00 remove | EX5 EX5 DREAM KD2 ALLOY SWING ARM ASSY remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RM230.00 | RM330.00 | RM13.00 | RM120.00 | RM260.00 | RM120.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 20 in stock | 30 in stock | 10 in stock | Out of stock | 10 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 20 in stock | 30 in stock | 10 in stock | Out of stock | 10 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | ![]() | ![]() | ![]() | YAMAHA 100% ORIGINAL PARTS MOTOR: LC135 FI / Y15 (V2) BDK-H4310-00 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 3.3 kg | 0.5 kg | 3.3 kg | 1 kg | 3.1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 20 × 18 × 16 cm | 69 × 28 × 12 cm | 6 × 6 × 6 cm | 69 × 28 × 12 cm | 25 × 15 × 12 cm | 65 × 28 × 12 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|



























Reviews
There are no reviews yet.